Deprem oldu mu? 13.11.2023 Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Deprem oldu mu? 13.11.2023 Kandilli Rasathanesi Son Depremler



Son deprem ile ilgili açıklamalar, 13/11/2023 tarihi itibari ile merak edilen konular arasında yer alıyor. Kandilli rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyoruz. Ancak bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi...


Şu anda herkes deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 13/11/2023 tarihinde 17:58:05 saatinde TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI - mevkiinde yerin 5.0 km altında 4.3 şiddettinde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesinde listelenen son depremler ise şöyle;

Başlık Açıklama Tarih
4.4 (Mw) TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2023.11.13 17:58:052023.11.13 17:58:05 4.4 (Mw) 39.4422 44.5950 5.0Mon, 13 Nov 2023 17:58:05 +0300
1.5 (ML) YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) 2023.11.13 17:49:202023.11.13 17:49:20 1.5 (ML) 38.0855 38.5198 0.8Mon, 13 Nov 2023 17:49:20 +0300
2.2 (ML) CARDAK-YESILOVA (BURDUR) 2023.11.13 17:33:572023.11.13 17:33:57 2.2 (ML) 37.6975 29.9702 5.7Mon, 13 Nov 2023 17:33:57 +0300
2.0 (ML) AKDENIZ 2023.11.13 17:24:192023.11.13 17:24:19 2.0 (ML) 36.7713 26.5048 5.0Mon, 13 Nov 2023 17:24:19 +0300
3.3 (Mw) GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2023.11.13 14:55:532023.11.13 14:55:53 3.3 (Mw) 35.2633 25.2523 5.4Mon, 13 Nov 2023 14:55:53 +0300
2.2 (ML) SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 2023.11.13 14:47:372023.11.13 14:47:37 2.2 (ML) 38.4453 38.9620 6.7Mon, 13 Nov 2023 14:47:37 +0300
1.5 (ML) SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) 2023.11.13 14:42:012023.11.13 14:42:01 1.5 (ML) 37.0958 29.0098 3.2Mon, 13 Nov 2023 14:42:01 +0300
1.2 (ML) KORU-CINARCIK (YALOVA) 2023.11.13 14:36:222023.11.13 14:36:22 1.2 (ML) 40.7057 29.1648 1.9Mon, 13 Nov 2023 14:36:22 +0300
2.6 (ML) AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 2023.11.13 14:10:272023.11.13 14:10:27 2.6 (ML) 39.1530 29.0578 5.2Mon, 13 Nov 2023 14:10:27 +0300
1.8 (ML) KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 2023.11.13 14:07:472023.11.13 14:07:47 1.8 (ML) 37.8208 36.0412 4.5Mon, 13 Nov 2023 14:07:47 +0300
Bu içeriği sosyal medyada paylaşabilirsiniz!

facebook twitter reddit linkedin whatsapp

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!